产品中心
PRODUCT SURVEY
产品概况
APPLICATION
应用范围
Petrel预测存储性 | Petrel流体分布 |
![]() | ![]() |
Pix4D | Skyline |
TECHNICAL
技术特征
PRODUCT SPECIFICATION
产品规格
产品型号 | 凌炫 XE5040(C2432-ACDP1) |
处理器 | 2颗 xeon 5115 (20核心)2.4Ghz Max频率3.2Ghz |
系统内存 | 32G DDR4 2666 8 DIMM Up to 512GB Registered ECC RDIMM |
存储空间 | 系统盘:256GB SSD 企业级 缓存盘:512GB NVme SSD 数据盘:4TB SATA企业级 |
图形显卡 | Quadro P1000 4GB,4个MINI DisplayPort,支持4K分辨率 |
GPU加速 | 支持 |
平台类型 | 凌炫G5040 I/O接口 2 PCI-E 3.0 x16,3 PCI-E 3.0 x8,1PCI-E 3.0 x4 , 2个 GbE LAN |
操作系统 | WIN 10 64bit |
显示器 | 27寸图形显示器+凌炫高精度键鼠套 |
SUCCESSFUL CASE
成功案例