产品中心
PRODUCT SURVEY
产品概况
凌炫 XE5040(C2632-ACBP2) | |
处理器 Xeon 28核 2.6Ghz Max频率3.7G 系统内存 32GB DDR4 R.ECC UP 512GB 存储空间 系统盘:256GB SSD企业级 缓存盘:1TB PCIe SSD 数据盘:8TB SATA 企业级 图形显卡 Quadro P2000 5GB显存 操作系统 Windows/Linux/国产系统 平台类型 凌炫G5040+1000w金牌电源 显示器 27寸图形显示器 键鼠 凌炫高精度套装 | |
单价: 129000元 |
APPLICATION
应用范围
![]() | ![]() |
CFD有限元分析 | Paradigm |
![]() | ![]() |
气象预测分析 | 石油勘探 |
TECHNICAL
技术特征
PRODUCT SPECIFICATION
产品规格
产品型号 | 凌炫 XE5040(C2632-ACBP2) |
处理器 | 2颗 Xeon 6132 (28核心)2.6Ghz Max频率3.7Ghz |
系统内存 | 32G DDR4 2666 8 DIMM Up to 512GB Registered ECC RDIMM |
存储空间 | 系统盘:256GB SSD 企业级 缓存盘:1TB PCIeSSD 7500M/s~5500M/s 数据盘:8TB SATA企业级 |
图形显卡 | Quadro P2000 5GB,4个 DisplayPort,支持4K分辨率 |
GPU加速 | 支持 |
平台类型 | 凌炫G5040 I/O接口 2 PCI-E 3.0 x16,3 PCI-E 3.0 x8,1PCI-E 3.0 x4 , 2个 GbE LAN |
操作系统 | Windows 10 64bit |
显示器 | 27寸图形显示器+凌炫高精度键鼠套 |
SUCCESSFUL CASE
成功案例